Condiciones actuales
| Temperatura externa | 24.6°C |
| Sensacion termica | 24.6°C |
| Indice de calor | 24.6°C |
| Punto de rocio | 17.8°C |
| Humedad | 66% |
| Barometro | 1010 mbar |
| Tendencia barometro (3 Horas) | -2 mbar |
| Viento | 5 km/h WSW (248°) |
| Intensidad de lluvia | 0.0 mm/h |
| Temperatura interior | 25.1°C |
| ET | 0.0 mm |
| ET Acumulado | 1.14 mm |
| Radiacion solar | 782 W/m² |
Desde Medianoche
| Temperatura Max | 24.6°C | 13:18:44 |
| Temperatura Min | 10.8°C | 06:56:19 |
| Indice de calor Max | 24.6°C | 13:18:44 |
| Sensacion termica Min | 10.8°C | 06:56:19 |
| Punto de rocio Max | 18.3°C | 13:18:44 |
| Punto de rocio Min | 9.7°C | 06:56:19 |
| Humedad Max | 95% | 08:19:13 |
| Humedad Min | 64% | 13:07:04 |
| Barometro Max | 1012 mbar | 08:24:03 |
| Barometro Min | 1009 mbar | 04:24:35 |
| Lluvia hoy | 0.0 mm | |
| Intensidad de lluvia Max | 0.0 mm/h | 00:00:01 |
| Viento Max | 19 km/h 256° | 13:02:36 |
| Viento Promedio | 2 km/h | |
| RMS Viento | 3 km/h | |
| Vector Velocidad promedio | 2 km/h | |
| Vector Direccion promedio | 317° | |
| Temperatura interior Max | 26.7°C | 00:00:01 |
| Temperatura interior Min | 23.6°C | 07:59:01 |
| ET Max | 0.3 mm | 13:00:00 |
| ET Min | 0.0 mm | 00:05:00 |
| ET Acumulado | 1.14 mm | 16/03/24 13:20:00 |
| Radiacion Max | 942 W/m² | 12:47:46 |
| Radiacion Min | 39 W/m² | 07:31:43 |
Almanaque
| Amanecer: | 06:20:38 |
| Atardecer: | 18:23:10 |
| Fase Lunar: | First quarter (33% full) |
Graficas